修改需求分析说明书。
This commit is contained in:
@@ -23,7 +23,7 @@
|
|||||||
### 1.3 核心业务变革点
|
### 1.3 核心业务变革点
|
||||||
|
|
||||||
| 旧流程痛点 | 新流程解决方案 |
|
| 旧流程痛点 | 新流程解决方案 |
|
||||||
| :--- | :--- |
|
| :----------------- | :-------------------------- |
|
||||||
| 公开招标线下报名、邮件投标,数据割裂 | 招标门户+在线加密投标,全流程线上闭环 |
|
| 公开招标线下报名、邮件投标,数据割裂 | 招标门户+在线加密投标,全流程线上闭环 |
|
||||||
| 供应商与专家库封闭,资源难以沉淀 | 开放注册+AI审核,自动入库形成潜在资源池 |
|
| 供应商与专家库封闭,资源难以沉淀 | 开放注册+AI审核,自动入库形成潜在资源池 |
|
||||||
| 资质审核、雷同检测、价格分析全靠人工 | AI自动完成,人类转为复核与决策 |
|
| 资质审核、雷同检测、价格分析全靠人工 | AI自动完成,人类转为复核与决策 |
|
||||||
@@ -35,7 +35,7 @@
|
|||||||
## 第二章 用户角色与职责矩阵
|
## 第二章 用户角色与职责矩阵
|
||||||
|
|
||||||
| 角色 | 主要职责 | 关键操作 | 关联制度 |
|
| 角色 | 主要职责 | 关键操作 | 关联制度 |
|
||||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
| :---------- | :------------ | :---------------------- | :------------------- |
|
||||||
| 需求部门人员 | 发起采购需求,提供技术规格 | 自然语言描述需求、确认委托单、参与技术标评审 | 《招标管理制度》5.3 |
|
| 需求部门人员 | 发起采购需求,提供技术规格 | 自然语言描述需求、确认委托单、参与技术标评审 | 《招标管理制度》5.3 |
|
||||||
| 招标专员 | 策划与执行招标全流程 | 确认AI寻源、编辑招标文件、组织评审、发起审批 | 《招标管理制度》4.1 |
|
| 招标专员 | 策划与执行招标全流程 | 确认AI寻源、编辑招标文件、组织评审、发起审批 | 《招标管理制度》4.1 |
|
||||||
| 采购执行部门 | 整合计划、签订合同 | 提报委托、确认中标结果、执行合同 | 《招标管理制度》4.2 |
|
| 采购执行部门 | 整合计划、签订合同 | 提报委托、确认中标结果、执行合同 | 《招标管理制度》4.2 |
|
||||||
@@ -50,7 +50,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
## 第三章 详细业务流程
|
## 第三章 详细业务流程
|
||||||
|
|
||||||
本章按**招标全生命周期**分解为**9个主阶段**,每个阶段包含:流程图(Mermaid)、角色职责、操作步骤、数据输入输出、业务规则、异常处理、AI介入点。
|
本章按**招标全生命周期**分解为**9个主阶段**,每个阶段包含:流程图、角色职责、操作步骤、数据输入输出、业务规则、异常处理、AI介入点。
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@@ -60,23 +60,22 @@
|
|||||||
```mermaid
|
```mermaid
|
||||||
graph TD
|
graph TD
|
||||||
A[需求部门人员登录工作台] --> B{发起方式选择}
|
A[需求部门人员登录工作台] --> B{发起方式选择}
|
||||||
B -->|自然语言| C[向“小滨”描述需求]
|
B -->|自然语言| C[向“小滨”描述需求] --> E[AI解析并预填委托单]
|
||||||
B -->|手动填写| D[进入委托表单]
|
B -->|手动填写| D[进入委托表单]
|
||||||
C --> E[AI解析并预填委托单]
|
|
||||||
D --> E
|
|
||||||
E --> F[需求人员确认/修改]
|
E --> F[需求人员确认/修改]
|
||||||
F --> G{是否草稿}
|
D --> F
|
||||||
G -->|是| H[保存至“我的草稿”]
|
F --> H2{需求部门负责人<br/>**组织内部评审**}
|
||||||
G -->|提交| I[推送至OA审批]
|
H2 -->|通过| I[推送至OA审批]
|
||||||
|
H2 -->|未通过|F
|
||||||
I --> J{审批结果}
|
I --> J{审批结果}
|
||||||
J -->|通过| K[委托生效,进入立项]
|
J -->|通过| K[委托生效,进入立项]
|
||||||
J -->|驳回| L[退回修改,返回F]
|
J -->|驳回| F
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
#### 详细说明
|
#### 详细说明
|
||||||
|
|
||||||
| 项目 | 内容 |
|
| 项目 | 内容 |
|
||||||
| :--- | :--- |
|
| :------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
| **触发条件** | 采购计划已下达,或紧急需求已获口头批准 |
|
| **触发条件** | 采购计划已下达,或紧急需求已获口头批准 |
|
||||||
| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目数据 / 立项文件 |
|
| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目数据 / 立项文件 |
|
||||||
| **输出** | 结构化《招标委托单》(货物/工程/服务类) |
|
| **输出** | 结构化《招标委托单》(货物/工程/服务类) |
|
||||||
@@ -85,38 +84,46 @@ graph TD
|
|||||||
| **异常处理** | - 驳回:记录驳回原因,退回需求人员修改后再次提交<br>- 超时未批:系统自动催办(24h/48h) |
|
| **异常处理** | - 驳回:记录驳回原因,退回需求人员修改后再次提交<br>- 超时未批:系统自动催办(24h/48h) |
|
||||||
| **AI介入** | - 自然语言解析 + 智能预填<br>- 根据项目名称、品类自动推荐预算参考、历史中标价格<br>- 自动判断是否需要招标(对照5.1.3门槛) |
|
| **AI介入** | - 自然语言解析 + 智能预填<br>- 根据项目名称、品类自动推荐预算参考、历史中标价格<br>- 自动判断是否需要招标(对照5.1.3门槛) |
|
||||||
|
|
||||||
|
**问题:**
|
||||||
|
- 需求委托提交 OA 之前需要增加评审吗?由谁来评审,由委托人选择?还是由招标专员选择?
|
||||||
|
- OA 审批人由系统指定?如何匹配审批人?
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
### 3.2 阶段二:立项与寻源策略
|
### 3.2 阶段二:立项
|
||||||
|
|
||||||
#### 流程图
|
#### 流程图
|
||||||
```mermaid
|
```mermaid
|
||||||
graph TD
|
graph TD
|
||||||
A[委托生效] --> B[系统自动生成立项评审单]
|
A[委托生效] --> B[系统自动生成立项评审单]
|
||||||
B --> C[招标专员确认寻源方式]
|
B --> C[招标专员修改确认立项评审单]
|
||||||
C --> D{招标方式}
|
C --> D{确定寻源方式}
|
||||||
D -->|公开招标| E[AI主动寻源: 推荐潜在供应商]
|
D -->|公开招标| E[AI主动寻源: 推荐潜在供应商]
|
||||||
D -->|邀请招标| F[专员从合格池/潜在池选择供应商]
|
D -->|邀请招标| F[AI从合格池/潜在池选择供应商]
|
||||||
E --> G[专员审核并补充供应商名单]
|
E --> G[专员审核并补充供应商名单]
|
||||||
F --> G
|
F --> G
|
||||||
G --> H[提交OA立项审批]
|
G --> H[提交OA立项审批]
|
||||||
H --> I{审批结果}
|
H --> I{审批结果}
|
||||||
I -->|通过| J[进入招标文件编制]
|
I -->|通过| J[进入招标文件编制]
|
||||||
I -->|驳回| K[退回修改,返回C]
|
I -->|驳回| C
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
#### 详细说明
|
#### 详细说明
|
||||||
|
|
||||||
| 项目 | 内容 |
|
| 项目 | 内容 |
|
||||||
| :--- | :--- |
|
| :------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
| **触发条件** | 委托审批通过 |
|
| **触发条件** | 委托审批通过 |
|
||||||
| **输入** | 已生效的委托单、供应商池数据、外部工商数据 |
|
| **输入** | 已生效的委托单、供应商池数据、外部工商数据 |
|
||||||
| **输出** | 立项评审单(含寻源策略、推荐供应商名单) |
|
| **输出** | 立项评审单(含寻源策略、推荐供应商名单) |
|
||||||
| **角色操作** | - **招标专员**:确认招标方式、调整AI推荐的供应商、提交立项审批<br>- **OA审批人**(采购负责人/合规/法务):审批 |
|
| **角色操作** | - **招标专员**:确认招标方式、调整AI推荐的供应商、提交立项审批<br>- ==**OA审批人**(采购负责人/合规/法务):审批 (由招标专员选择,还是根据角色岗位自动选择)== |
|
||||||
| **业务规则** | - 邀请招标供应商数量 ≥ 3家,框架类 ≥ 拟中标单位数2倍(《招标管理制度》5.9.1.b)<br>- 首次公开招标报名不足3家,需二次寻源;仍不足,经汇报后可调整策略 |
|
| **业务规则** | - 邀请招标供应商数量 ≥ 3家,框架类 ≥ 拟中标单位数2倍(《招标管理制度》5.9.1.b)<br>- 首次公开招标报名不足3家,需二次寻源;仍不足,经汇报后可调整策略 |
|
||||||
| **异常处理** | - 推荐供应商数量不足:AI可扩大搜索范围(行业库、天眼查竞对分析)<br>- 审批驳回:专员修改后重新提交 |
|
| **异常处理** | - 推荐供应商数量不足:AI可扩大搜索范围(行业库、天眼查竞对分析)<br>- 审批驳回:专员修改后重新提交 |
|
||||||
| **AI介入** | - **主动寻源**:根据采购品类、地域、预算,从潜在供应商池及外部企业库中匹配并推荐新供应商,附推荐理由(历史合作、资质等级、关联风险)<br>- 自动校验推荐供应商与黑名单、利益冲突 |
|
| **AI介入** | - **主动寻源**:根据采购品类、地域、预算,从潜在供应商池及外部企业库中匹配并推荐新供应商,附推荐理由(历史合作、资质等级、关联风险)<br>- 自动校验推荐供应商与黑名单、利益冲突 |
|
||||||
|
|
||||||
|
问题:
|
||||||
|
- 招标专员如何指配,由谁指配?
|
||||||
|
- OA 审批人的匹配方式。
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
### 3.3 阶段三:招标文件编制与公告发布
|
### 3.3 阶段三:招标文件编制与公告发布
|
||||||
@@ -410,3 +417,8 @@ graph TD
|
|||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
本需求说明书将作为智慧招标平台设计与开发的唯一基线文档,后续若有变更需通过正式的需求变更流程。
|
本需求说明书将作为智慧招标平台设计与开发的唯一基线文档,后续若有变更需通过正式的需求变更流程。
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
## 其它问题:
|
||||||
|
- 各个环节OA审批是否需要一个特定的流程(比如会签等)。
|
||||||
|
- 审批流程是走 OA 好还是走飞书好?
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user