Merge branch 'main' of http://develop.befar.com:3000/VAME/STP
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,52 @@
|
||||
# 滨化集团STP平台技术方案
|
||||
|
||||
## 一、服务器配置方案
|
||||
|
||||
采用**本地化物理机 + 容器化部署**,兼顾性能与数据安全。以下为建议配置:
|
||||
### ==**生产环境**==
|
||||
|
||||
| 整合后服务器角色 | 数量 | CPU | 内存 | 存储 | 整合说明 | 操作系统 |
|
||||
| ----------- | --- | --- | ----- | -------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
|
||||
| **高性能计算节点** | 2台 | 32核 | 256GB | 系统盘1TB SSD + 数据盘4TB NVMe | **整合了原“AI算力节点”与“数据库服务器”** 。通过容器化技术,在同一台物理机上运行AI推理、图数据库(Neo4j)及关系型数据库(PostgreSQL)主节点,需要做好资源隔离与配额管理。 | CentOS 10 |
|
||||
| **通用计算节点** | 2台 | 32核 | 128GB | 系统盘1TB SSD + 数据盘2TB NVMe | **整合了原“应用微服务集群”、“缓存与消息中间件”** 。通过Kubernetes统一调度,运行所有业务微服务、Redis、Kafka/RabbitMQ。更高的单机配置能承载更多容器。 | CentOS 10 |
|
||||
| **存储与存证节点** | 1台 | 16核 | 64GB | 系统盘1TB SSD + 数据盘**32TB** (RAID6) | **整合了原“文件与对象存储”、“区块链存证节点”及“运维管理”** 。在一台高存储服务器上,通过虚拟化或容器化分别运行MinIO对象存储服务、区块链存证节点以及Prometheus/Grafana/ELK等运维监控工具。 | CentOS 10 |
|
||||
| 合计 | 5台 | | | | | |
|
||||
|
||||
### ==**测试环境**==
|
||||
|
||||
**数量:1台**
|
||||
|
||||
| 配置项 | 推荐规格 | 备注 |
|
||||
| ---------- | ------------- | --------------------------------------- |
|
||||
| **CPU** | **16核** | 编译代码和运行容器池需要多核 |
|
||||
| **内存** | **64GB** | 跑PostgreSQL+Neo4j+Redis+微服务集群约占用30-40GB |
|
||||
| **系统/数据盘** | **2TB SSD** | 无需单独分系统盘,全盘搞定 |
|
||||
| **操作系统** | **CentOS 10** | 兼容性好 |
|
||||
|
||||
> **存储预估**:按年均500个项目、每项目约10GB附件计算,年新增约5TB,建议**起步配置30TB可用容量**,支持在线扩容。(标书等相关资料要保存15年,以备检查)
|
||||
|
||||
|
||||
## 二、算力配置方案
|
||||
|
||||
| 配置 | 适用场景 | |
|
||||
| :----------------------------------------------- | :------------------------------- | ------------ |
|
||||
| 4张 **NVIDIA RTX 4090 24GB** 或 **RTX A6000 48GB** | 通过模型量化(INT8)部署,满足50-100人并发,响应<5秒 | ==测试环境配套搭建== |
|
||||
|
||||
## 三、第三方平台API接口方案
|
||||
|
||||
### 1. 必接核心接口清单
|
||||
|
||||
| 序号 | 第三方系统 | 接口方向 | 协议/认证方式 | 核心用途 | 备注 |
|
||||
| :-- | :-------------------- | :-------- | :---------------- | :---------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 1 | **OA审批系统** | 双向(推送+回调) | HTTPS + mTLS双向认证 | 推送委托/立项/定标审批单,接收审批结果回调【附录2】 | |
|
||||
| 2 | **IAM身份认证** | 双向 | SAML 2.0 / OIDC | 单点登录(SSO),自动同步组织架构 | |
|
||||
| 3 | **SRM供应商平台** | 双向 | HTTPS + API Token | 同步供应商入库信息、推送中标结果、移交合同资料 | 1、信息同步(R)<br>2、已完成认证的供应商自动推送进SRM(C)<br>3、单点登录(SRM + STP)<br>4、采购计划(R)<br>5、中标资料(C) |
|
||||
| 4 | **紫光电子档案系统** | 单向(推送) | HTTPS + IP白名单 | 合同签订后自动推送全流程归档文件包【3.9】 | 待确认 |
|
||||
| 5 | **天眼查/企查查**==(次数收费)== | 单向(查询) | HTTPS + API Key | 供应商注册时自动核验工商信息、经营异常、关联风险【3.2】 | ==直接链接== |
|
||||
| 6 | **税务发票验真** | 单向(查询) | HTTPS + 数字证书 | 验证投标方提供的业绩发票真伪【3.6】 | |
|
||||
| 7 | **短信/邮件服务** | 单向(发送) | HTTPS + API Key | 发送开标提醒、中标通知、系统催办等 | 邮箱需新开招标专用账号 |
|
||||
|
||||
|
||||
## 四、其他
|
||||
|
||||
### 1. 域名以及SSL,需后续沟通
|
||||
Reference in New Issue
Block a user