Files
STP/docs/communications/滨化集团智慧招标平台(STP)——项目时间线总览.md
T
weiwen_ye 2e2fc69a81 添加 2026-07-15.md 会议纪要
修改 滨化集团智慧招标平台(STP)——项目时间线总览.md,调整了格式。
2026-07-15 23:47:51 +08:00

65 lines
3.7 KiB
Markdown

# 滨化集团智慧招标平台(STP)——项目时间线总览
**项目总周期:2026年5月中旬 — 2026年12月底**
---
## 一、五大里程碑时间轴
| 里程碑编号 | 里程碑名称 | 计划完成时间 | 核心交付物 | 当前状态 |
| :---: | :------------- | :-------------: | :------------ | :--: |
| M1 | 需求调研与确认完成 | **2026年6月10日** | 《需求规格说明书》 | 已完成 |
| M2 | 可演示Demo上线 | **2026年6月30日** | 可运行的核心流程Demo | 进行中 |
| M3 | 测试端上线 | **2026年9月30日** | 部署于测试环境的完整系统 | 待执行 |
| M4 | 生产环境就绪 | **2026年12月10日** | 生产环境部署完成、等保过测 | 待执行 |
| M5 | **平台正式上线投入使用** | **2026年12月31日** | 系统正式切换,业务全量运行 | 待执行 |
---
## 二、分阶段时间线详表
| 阶段 | 阶段名称 | 起始日期 | 截止日期 | 核心目标 |
| :-: | :------------ | :-------: | :--------: | :------------------ |
| 阶段一 | 需求调研与确认 | 2026.5.15 | 2026.6.10 | 完成全部业务需求确认,基线冻结 |
| 阶段二 | Demo冲刺与核心架构搭建 | 2026.6.11 | 2026.6.30 | 产出覆盖全链路的可演示Demo |
| 阶段三 | 全面开发与测试端上线 | 2026.7.1 | 2026.9.30 | 完成全量开发、三方联调,部署UAT环境 |
| 阶段四 | 生产环境准备与正式上线 | 2026.10.1 | 2026.12.31 | 生产部署、等保认证、正式切换上线 |
---
## 三、关键决策与协同节点(硬性截止日期)
| 序号 | 关键事项 | 截止日期 | 说明 |
| :----: | :-------------- | :------------------: | :--------------- |
| D1 | 投标文件加密方案决策 | **2026.7.15** | 两种方案二选一,须决策 |
| D2 | OA审批矩阵完整配置确认 | **2026.8.15** | 精确到岗位级别的审批路径映射 |
| D3 | 全部内部系统接口联调完成 | **2026.9.15** | OA/SAP/财务/档案全部调通 |
| D4 | 测试签字确认 | **2026.9.28** | 测试端上线的前置条件 |
| D5 | 等保2.0三级测评通过 | **2026.10.31** | 生产环境上线的强制前提 |
| D6 | 实战模拟演练完成(≥3个项目) | **2026.10.31** | 全流程真实项目跑通 |
| D7 | 历史数据迁移与校验完成 | **2026.12.20** | 确保生产库数据完整准确 |
| D8 | Go-Live联合检查签署 | **2026.12.25** | 上线前最终放行 |
| **D9** | **平台正式上线** | **2026.12.31 09:00** | **最终上线时刻** |
---
## 四、各阶段三方投入强度示意
```
阶段 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
需求调研 ████
(Demo冲刺) ████
全面开发 ████████████
(UAT测试) ████
生产准备 ████████████
正式上线 ██
招标部投入 ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★
AI公司投入 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★
信息技术部 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
```
---
**最终上线时刻:2026年12月31日 上午09:00**