docs: 新增《用户需求确认书》V1.0
This commit is contained in:
@@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
# 滨化集团智慧招标平台(STP)方案-V3
|
||||
# 滨化集团智慧招标平台(STP)方案
|
||||
|
||||
## ——AI原生、全流程线上化、主动式智能招标系统
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,122 @@
|
||||
# 滨化集团智慧招标平台(STP)用户需求确认书
|
||||
|
||||
**文件编号:** BH-STP-REQ-2026-001
|
||||
**版本号:** V1.0
|
||||
**编制日期:** 2026年5月29日
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 第一部分:确认声明
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| :--- | :--- |
|
||||
| **项目名称** | 滨化集团智慧招标平台(STP) |
|
||||
| **需求版本** | V3.0(基于流程文件修订版,2026年5月28日) |
|
||||
| **编制依据** | 《招标管理制度》(2026年4月版)、《招标评委管理规定》(2026年4月版)及各配套流程文件(8.4.4.1-8.4.4.6) |
|
||||
| **确认人/部门** | 见本确认书第五部分签字栏 |
|
||||
|
||||
本人/本部门已仔细阅读并理解本确认书所附的《滨化集团智慧招标平台(STP)用户需求分析说明书 V3.0》全文,对其中的业务范围、功能需求、流程设计、角色职责、业务规则及非功能性需求进行审核,现确认如下:
|
||||
|
||||
☑ 需求内容**完整、准确、清晰**,能够反映实际业务需要
|
||||
☑ 业务流程**符合**公司现行制度及流程文件规定
|
||||
☑ 关键业务规则**无歧义**,具备可落地性
|
||||
☑ AI赋能点设计**合理**,人工与自动化的职责边界清晰
|
||||
☑ 同意以此作为系统设计、开发、测试及验收的**唯一基线文档**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 第二部分:需求范围确认
|
||||
|
||||
### 2.1 业务范围确认
|
||||
|
||||
| 确认项 | 内容 | 确认状态 |
|
||||
| :--- | :--- | :---: |
|
||||
| 适用对象 | 集团公司及下属全资子公司和控股公司 | ☐ 同意 |
|
||||
| 适用采购类型 | 工程、货物、服务 | ☐ 同意 |
|
||||
| 招标门槛 | 工程/货物类 ≥50万元;服务类 ≥30万元 | ☐ 同意 |
|
||||
| 谈判管理范围 | 30万元及以上服务类采购(独家/单一/竞争性谈判) | ☐ 同意 |
|
||||
| 覆盖采购方式 | 公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源 | ☐ 同意 |
|
||||
|
||||
### 2.2 业务阶段确认
|
||||
|
||||
| 序号 | 业务阶段 | 对应需求章节 | 确认状态 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :---: |
|
||||
| 1 | 需求与委托 | 3.1 | ☐ 同意 |
|
||||
| 2 | 立项 | 3.2 | ☐ 同意 |
|
||||
| 3 | 供应商长短名单管理 | 3.2A | ☐ 同意 |
|
||||
| 4 | 招标文件编制与发布 | 3.3 | ☐ 同意 |
|
||||
| 5 | 供应商报名与资质审核 | 3.4 | ☐ 同意 |
|
||||
| 6 | 专家抽取与评标准备 | 3.5 | ☐ 同意 |
|
||||
| 7 | 开标与评标 | 3.6 | ☐ 同意 |
|
||||
| 8 | 定标与审批 | 3.7 | ☐ 同意 |
|
||||
| 9 | 合同生成与供应商入库 | 3.8 | ☐ 同意 |
|
||||
| 10 | 资料归档与全程监督 | 3.9 | ☐ 同意 |
|
||||
|
||||
### 2.3 关键业务规则确认
|
||||
|
||||
| 序号 | 规则名称 | 规则内容 | 确认状态 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :---: |
|
||||
| 1 | 招标门槛 | 工程/货物≥50万;服务≥30万 | ☐ 同意 |
|
||||
| 2 | 评委人数 | 最低价法≥3人单数;综合评估法≥5人单数 | ☐ 同意 |
|
||||
| 3 | 评委抽取时间 | 开标前24小时内 | ☐ 同意 |
|
||||
| 4 | 保证金上限 | 不超过预算2%,最高80万元 | ☐ 同意 |
|
||||
| 5 | 公告至投标截止 | 不少于7天 | ☐ 同意 |
|
||||
| 6 | 邀请招标供应商数 | ≥3家;框架类≥拟中标数2倍 | ☐ 同意 |
|
||||
| 7 | 废标条件 | 有效投标人<3且无竞争性;所有投标不符合要求 | ☐ 同意 |
|
||||
| 8 | 审批权限分界 | 50万/500万为分界,对应一级部门/分管领导/总裁 | ☐ 同意 |
|
||||
| 9 | 内部专家奖励 | 最低价法500元/人;综合评估法10000元/人 | ☐ 同意(待确认金额) |
|
||||
| 10 | 外部专家报酬 | 3小时内500元,超时每小时+100元,日上限1500元 | ☐ 同意 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 第三部分:待确认事项清单
|
||||
|
||||
以下事项需在签字确认前明确,或作为后续变更管理的依据:
|
||||
|
||||
| 序号 | 待确认事项 | 问题描述 | 建议方案 | 确认结果 |
|
||||
| :-- | :----------- | :------------------- | :---------------------- | :-------- |
|
||||
| 1 | 内部专家奖励金额 | 制度原文为“10000元/人”,金额较高 | 请业务方核实是否为笔误,若无误则保留 | ☐ 同意(核实后) |
|
||||
| 2 | 3.4与3.2A内容重叠 | 两个章节均描述供应商报名审核流程 | 建议删除3.4中的评审环节,仅保留投标文件上传 | ☐ 同意 |
|
||||
| 3 | OA审批集成方式 | 审批流由OA还是平台承载 | 建议OA承载审批,平台通过API推送单据 | ☐ 同意 |
|
||||
| 4 | 资料保存期限 | 归档资料保存年限未明确 | 依法必招项目保存≥15年 | ☐ 同意 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 第四部分:需求变更管理约定
|
||||
|
||||
1. **基线锁定**:本确认书签署后,所附《需求分析说明书 V3.0》即成为系统建设的基线文档。
|
||||
2. **变更流程**:任何需求变更需提交《需求变更申请单》,经需求方、开发方、项目管理委员会三方评审通过后方可实施。
|
||||
3. **变更影响**:需求变更可能导致工期、成本、资源调整,需在变更单中明确影响范围及应对措施。
|
||||
4. **版本控制**:所有需求文档及变更记录应纳入配置管理,确保可追溯。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 第五部分:签字确认
|
||||
|
||||
| 角色 | 部门 | 姓名 | 签字 | 日期 |
|
||||
| :-------- | :----- | :-- | :-- | :-- |
|
||||
| **需求提出方** | 招标管理部 | | | |
|
||||
| **审批确认** | 分管公司领导 | | | |
|
||||
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 第六部分:附件清单
|
||||
|
||||
| 序号 | 附件名称 | 版本 | 页数 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| 1 | 《滨化集团智慧招标平台(STP)用户需求分析说明书》 | V3.0 | 详见正文 |
|
||||
| 2 | 《招标管理制度》(2026年4月版) | 2026年版 | 详见制度文件 |
|
||||
| 3 | 《招标评委管理规定》(2026年4月版) | 2026年版 | 详见制度文件 |
|
||||
| 4 | 各配套流程文件(8.4.4.1-8.4.4.6) | 1.1-1.2 | 详见流程文件 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**以下无正文**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**填写说明:**
|
||||
1. 请各确认人逐项勾选确认状态,如有异议请在“待确认事项清单”中记录
|
||||
2. 签字栏需手写签名,并填写日期
|
||||
3. 本确认书一式三份,招标管理部、信息化部、项目管理办公室各执一份
|
||||
@@ -105,15 +105,15 @@ graph TD
|
||||
|
||||
#### 详细说明
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| :--- | :--- |
|
||||
| **触发条件** | 采购计划已下达,或紧急需求获口头批准 |
|
||||
| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目 / 立项文件 |
|
||||
| **输出** | 结构化《招标委托表》 |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| :---------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| **触发条件** | 采购计划已下达,或紧急需求获口头批准 |
|
||||
| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目 / 立项文件 |
|
||||
| **输出** | 结构化《招标委托表》 |
|
||||
| **角色操作**(对应流程活动010-050) | - **需求部门(活动010)**:提出采购计划。<br>- **采购人员(活动020)**:审核及补充委托资料。<br>- **需求人员**:确认AI预填单。<br>- **需求部门负责人**:组织内部评审(此为非OA的必要评审,确定技术参数和预算)。<br>- **OA审批人(活动040)**:二级部门负责人(采购部/相关部长)审核。<br>- **AI“小滨”**:提取关键信息、预填表单。 |
|
||||
| **业务规则** | - 委托单核心元素必须完整(制度5.3.2)。<br>- 审批权限(活动040):50万元以下由**二级部门负责人**审批;500万元以下由**一级部门负责人**审批;以上由**分管公司领导**审批(流程文件8.4.4.2)。<br>**(注:此处依据流程文件,与制度5.3略有出入,以流程文件为准)** |
|
||||
| **异常处理** | - 驳回:记录原因,退回修改。<br>- 超时未批:系统自动催办(24h/48h)。 |
|
||||
| **AI介入** | - 自然语言解析并智能预填委托单。<br>- 自动判断是否需招标(对照5.1.3门槛)。<br>- 推荐预算参考与历史中标价。 |
|
||||
| **业务规则** | - 委托单核心元素必须完整(制度5.3.2)。<br>- 审批权限(活动040):估算/预算金额50万元(含)以下由一级部门负责人审批,500万元(含)以下的由分管公司领导审批,500万元以上的由公司总裁审批。 |
|
||||
| **异常处理** | - 驳回:记录原因,退回修改。<br>- 超时未批:系统自动催办(24h/48h)。 |
|
||||
| **AI介入** | - 自然语言解析并智能预填委托单。<br>- 自动判断是否需招标(对照5.1.3门槛)。<br>- 推荐预算参考与历史中标价。 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -172,7 +172,7 @@ graph TD
|
||||
A1[AI从供应商池推荐供应商] --> A1_1[招标专员修改确认供应商]
|
||||
A1_1 --> A2{组织评审}
|
||||
A2 -->|通过| A3[形成供应商长名单]
|
||||
A3 --> |未通过|A1_1
|
||||
A2 --> |未通过|A1_1
|
||||
A3 --> A4[组织评审<br>(长名单评审)]
|
||||
A4 --> A5{是否在合格供方库内?}
|
||||
A5 -->|是| A6[形成供应商短名单]
|
||||
@@ -453,8 +453,8 @@ graph TD
|
||||
J --> K[评标小组重评]
|
||||
K --> B
|
||||
I --> L["发布中标结果(AI)<br>活动040"]
|
||||
L --> M["发送通知给所有投标方(AI)"]
|
||||
M --> N[标资料转交至委托部门]
|
||||
L --> M["发送通知给所有投标方<br>(AI生成草稿,经招标管理部总经理电子签名后自动发送)"]
|
||||
M --> N[招标资料转交至委托部门]
|
||||
N --> N2[[合同生成]]
|
||||
N2 --> P[退还投标保证金]
|
||||
P --> Q[审核]
|
||||
@@ -548,19 +548,20 @@ graph TD
|
||||
|
||||
## 第四章 关键业务规则汇总
|
||||
|
||||
| 规则名称 | 具体内容 | 来源 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **招标门槛** | 工程/货物≥50万;服务≥30万 | 《招标管理制度》5.1 |
|
||||
| **评委人数** | 最低价法≥3人单数;综合评估法≥5人单数 | 《评委管理规定》4.1.3 |
|
||||
| **评委抽取时间** | 开标前24小时内 | 《评委管理规定》4.5.1 |
|
||||
| **回避情形** | 投标人近亲属、项目主管部门、经济利益关系 | 《评委管理规定》4.7 |
|
||||
| **保证金上限** | 不超过预算2%,最高80万元 | 《招标管理制度》5.9.3.1 |
|
||||
| **公告至投标截止** | 不少于7天 | 《招标管理制度》5.9.2 |
|
||||
| **邀请招标供应商数** | ≥3家;框架类≥拟中标数2倍 | 《招标管理制度》5.9.1 |
|
||||
| **废标条件** | 有效投标人<3且无竞争性;所有投标不符合要求 | 《招标管理制度》5.11.2/5.11.3 |
|
||||
| **审批权限(关键分界)** | 50万/500万为分界,对应二级部门负责人/一级部门负责人/分管领导/总裁 | 各流程文件审批矩阵 |
|
||||
| **内部专家奖励** | 最低价法500元/人;综合评估法10000元/人 | 《评委管理规定》4.9 |
|
||||
| **外部专家报酬** | 3小时内500元,超时每增1小时+100元,日上限1500元 | 附录B |
|
||||
| 规则名称 | 具体内容 | 来源 |
|
||||
| :------------- | :------------------------------------------------------ | :-------------------- |
|
||||
| **招标门槛** | 工程/货物≥50万;服务≥30万 | 《招标管理制度》5.1 |
|
||||
| **评委人数** | 最低价法≥3人单数;综合评估法≥5人单数 | 《评委管理规定》4.1.3 |
|
||||
| **评委抽取时间** | 开标前24小时内 | 《评委管理规定》4.5.1 |
|
||||
| **回避情形** | 投标人近亲属、项目主管部门、经济利益关系 | 《评委管理规定》4.7 |
|
||||
| **保证金上限** | 不超过预算2%,最高80万元 | 《招标管理制度》5.9.3.1 |
|
||||
| **公告至投标截止** | 不少于7天 | 《招标管理制度》5.9.2 |
|
||||
| **邀请招标供应商数** | ≥3家;框架类≥拟中标数2倍 | 《招标管理制度》5.9.1 |
|
||||
| **废标条件** | 有效投标人<3且无竞争性;所有投标不符合要求 | 《招标管理制度》5.11.2/5.11.3 |
|
||||
| **审批权限(关键分界)** | 50万/500万为分界,对应二级部门负责人/一级部门负责人/分管领导/总裁 | 各流程文件审批矩阵 |
|
||||
| **内部专家奖励** | ==最低价法500元/人;综合评估法10000元/人<br>【待确认】制度原文为10000元,请业务方核实== | 《评委管理规定》4.9 |
|
||||
| **外部专家报酬** | 3小时内500元,超时每增1小时+100元,日上限1500元 | 附录B |
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user