docs: 新增《用户需求确认书》V1.0
This commit is contained in:
@@ -105,15 +105,15 @@ graph TD
|
||||
|
||||
#### 详细说明
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| :--- | :--- |
|
||||
| **触发条件** | 采购计划已下达,或紧急需求获口头批准 |
|
||||
| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目 / 立项文件 |
|
||||
| **输出** | 结构化《招标委托表》 |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| :---------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| **触发条件** | 采购计划已下达,或紧急需求获口头批准 |
|
||||
| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目 / 立项文件 |
|
||||
| **输出** | 结构化《招标委托表》 |
|
||||
| **角色操作**(对应流程活动010-050) | - **需求部门(活动010)**:提出采购计划。<br>- **采购人员(活动020)**:审核及补充委托资料。<br>- **需求人员**:确认AI预填单。<br>- **需求部门负责人**:组织内部评审(此为非OA的必要评审,确定技术参数和预算)。<br>- **OA审批人(活动040)**:二级部门负责人(采购部/相关部长)审核。<br>- **AI“小滨”**:提取关键信息、预填表单。 |
|
||||
| **业务规则** | - 委托单核心元素必须完整(制度5.3.2)。<br>- 审批权限(活动040):50万元以下由**二级部门负责人**审批;500万元以下由**一级部门负责人**审批;以上由**分管公司领导**审批(流程文件8.4.4.2)。<br>**(注:此处依据流程文件,与制度5.3略有出入,以流程文件为准)** |
|
||||
| **异常处理** | - 驳回:记录原因,退回修改。<br>- 超时未批:系统自动催办(24h/48h)。 |
|
||||
| **AI介入** | - 自然语言解析并智能预填委托单。<br>- 自动判断是否需招标(对照5.1.3门槛)。<br>- 推荐预算参考与历史中标价。 |
|
||||
| **业务规则** | - 委托单核心元素必须完整(制度5.3.2)。<br>- 审批权限(活动040):估算/预算金额50万元(含)以下由一级部门负责人审批,500万元(含)以下的由分管公司领导审批,500万元以上的由公司总裁审批。 |
|
||||
| **异常处理** | - 驳回:记录原因,退回修改。<br>- 超时未批:系统自动催办(24h/48h)。 |
|
||||
| **AI介入** | - 自然语言解析并智能预填委托单。<br>- 自动判断是否需招标(对照5.1.3门槛)。<br>- 推荐预算参考与历史中标价。 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -172,7 +172,7 @@ graph TD
|
||||
A1[AI从供应商池推荐供应商] --> A1_1[招标专员修改确认供应商]
|
||||
A1_1 --> A2{组织评审}
|
||||
A2 -->|通过| A3[形成供应商长名单]
|
||||
A3 --> |未通过|A1_1
|
||||
A2 --> |未通过|A1_1
|
||||
A3 --> A4[组织评审<br>(长名单评审)]
|
||||
A4 --> A5{是否在合格供方库内?}
|
||||
A5 -->|是| A6[形成供应商短名单]
|
||||
@@ -453,8 +453,8 @@ graph TD
|
||||
J --> K[评标小组重评]
|
||||
K --> B
|
||||
I --> L["发布中标结果(AI)<br>活动040"]
|
||||
L --> M["发送通知给所有投标方(AI)"]
|
||||
M --> N[标资料转交至委托部门]
|
||||
L --> M["发送通知给所有投标方<br>(AI生成草稿,经招标管理部总经理电子签名后自动发送)"]
|
||||
M --> N[招标资料转交至委托部门]
|
||||
N --> N2[[合同生成]]
|
||||
N2 --> P[退还投标保证金]
|
||||
P --> Q[审核]
|
||||
@@ -548,19 +548,20 @@ graph TD
|
||||
|
||||
## 第四章 关键业务规则汇总
|
||||
|
||||
| 规则名称 | 具体内容 | 来源 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **招标门槛** | 工程/货物≥50万;服务≥30万 | 《招标管理制度》5.1 |
|
||||
| **评委人数** | 最低价法≥3人单数;综合评估法≥5人单数 | 《评委管理规定》4.1.3 |
|
||||
| **评委抽取时间** | 开标前24小时内 | 《评委管理规定》4.5.1 |
|
||||
| **回避情形** | 投标人近亲属、项目主管部门、经济利益关系 | 《评委管理规定》4.7 |
|
||||
| **保证金上限** | 不超过预算2%,最高80万元 | 《招标管理制度》5.9.3.1 |
|
||||
| **公告至投标截止** | 不少于7天 | 《招标管理制度》5.9.2 |
|
||||
| **邀请招标供应商数** | ≥3家;框架类≥拟中标数2倍 | 《招标管理制度》5.9.1 |
|
||||
| **废标条件** | 有效投标人<3且无竞争性;所有投标不符合要求 | 《招标管理制度》5.11.2/5.11.3 |
|
||||
| **审批权限(关键分界)** | 50万/500万为分界,对应二级部门负责人/一级部门负责人/分管领导/总裁 | 各流程文件审批矩阵 |
|
||||
| **内部专家奖励** | 最低价法500元/人;综合评估法10000元/人 | 《评委管理规定》4.9 |
|
||||
| **外部专家报酬** | 3小时内500元,超时每增1小时+100元,日上限1500元 | 附录B |
|
||||
| 规则名称 | 具体内容 | 来源 |
|
||||
| :------------- | :------------------------------------------------------ | :-------------------- |
|
||||
| **招标门槛** | 工程/货物≥50万;服务≥30万 | 《招标管理制度》5.1 |
|
||||
| **评委人数** | 最低价法≥3人单数;综合评估法≥5人单数 | 《评委管理规定》4.1.3 |
|
||||
| **评委抽取时间** | 开标前24小时内 | 《评委管理规定》4.5.1 |
|
||||
| **回避情形** | 投标人近亲属、项目主管部门、经济利益关系 | 《评委管理规定》4.7 |
|
||||
| **保证金上限** | 不超过预算2%,最高80万元 | 《招标管理制度》5.9.3.1 |
|
||||
| **公告至投标截止** | 不少于7天 | 《招标管理制度》5.9.2 |
|
||||
| **邀请招标供应商数** | ≥3家;框架类≥拟中标数2倍 | 《招标管理制度》5.9.1 |
|
||||
| **废标条件** | 有效投标人<3且无竞争性;所有投标不符合要求 | 《招标管理制度》5.11.2/5.11.3 |
|
||||
| **审批权限(关键分界)** | 50万/500万为分界,对应二级部门负责人/一级部门负责人/分管领导/总裁 | 各流程文件审批矩阵 |
|
||||
| **内部专家奖励** | ==最低价法500元/人;综合评估法10000元/人<br>【待确认】制度原文为10000元,请业务方核实== | 《评委管理规定》4.9 |
|
||||
| **外部专家报酬** | 3小时内500元,超时每增1小时+100元,日上限1500元 | 附录B |
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user